Our Happy Students


RMGroup

Amar Choudhary

"Kazakh National Medical University"

RMGroup

ROMA RAI

"Ulyanovsk State University"

RMGroup

Kashish Mittal

"Kursk State Medical University"

RMGroup

Sagar Hrangkhwal

"Ln Medical College, Krygystan"

RMGroup

Saumya Gaur

"Kursk State Medical University, Russia"

RMGroup

Shubham Swain

"Ln Medical College, Krygystan"

RMGroup

Manasvi Gupta

"University of Perpetual Help Delta Philippines"

RMGroup

Naman Chauhan

"Batumi Shota Rustaveli State University Georgia"

RMGroup

Shristi Gupta

"Kursk State Medical University, Russia"

RMGroup

Devesh Shukla

"Petrozavodsk Medical University"

Medical Colleges in Russia


S.No University Tuition Fee Accommodation Fee       Total fee Ranking Medium of language  Recognition
USD INR USD INR USD INR World Country Language Since
1 Altai State Medical University 4000.00 3,23,905 700.00 56,683 4700 3,80,588 5559 238 English NMC and WHO
2 Kursk State Medical University (KSMU) 5500.00 4,45,369 700.00 56,000 6200 5,01,369 568 7 English NMC, WHO, GMC, JPA & other international medical boards
3 Kazan Federal University 6180.00 4,51,141 180.00 14,400 6360 4,65,541 470 5 English Approved by NMC, WHO
4 Amur State Medical Academy 3404.00 2,75,643 0 3404 2,75,643 7953 330 English NMC and WHO approved
5 Bashkir State Medical University 4131.00 3,34,583 212.00 17,012 4343 3,51,595 186 12 English Approved by NMC, WHO
6 Chuvash State Medical University 2930.00 2,37,293 820.00 66,400 3750 3,03,693 3977 139 English Approved by NMC, WHO, GMC, USMLE
7 Crimea Federal University 3663.00 2,96,616 531.00 42,531 4194 3,39,147 3748 18 English Russian Government & Ministry of Health and Education, NMC, MSHE, WDOMS, ECFMG
8 Dagestan State Medical University 3000.00 2,10,000 1000.00 70,000 4000 2,80,000 6754 299 English NMC & WHO
9 Kabardino Balkarian State University 2486.00 2,01,306 263.00 21,296 2749 2,22,602 2795 71 English WHO & NMC
10 Far Eastern Federal University 4761.00 3,85,601 562.00 45,540 5323 4,31,141 1632 30 English NMC & WHO
11 First Moscow State Medical University 9700.00 7,85,469 1000.00 80,976 10700 8,66,445 11298 36 English NMC & WHO Approved
12 Voronezh State Medical University 5274.00 4,27,068 586.00 47,452 5860 4,74,520 4674 181 English WHO & NMC approved
13 Orenburg State Medical University 5500.00 4,70,000 318.00 25,750 5818 4,95,750 5725 246 English NMC and WHO approved
14 Omsk State Medical University 2100.00 1,47,000 500.00 35,000 2600 1,82,000 5555 237 English Approved by NMC, WHO
15 Peoples Friendship University 7000.00 4,90,000 1037.00 84,000 8037 5,74,000 650 14 English WHO & NMC approved
16 Perm State Medical University 5500.00 4,45,369 1594.00 1,27,594 7094 5,72,963 1722 36 English NMC & WHO approved
17 Pirogov Russian National Research Medical University 7700.00 6,23,517 1000.00 80,976 8700 7,04,493 2272 51 English NMC approved
18 Tyumen State Medical University 5300.00 4,06,000 212.00 17,012 5512 4,23,012 2166 48 English WHO & NMC approved
19 Tver State Medical University 3200.00 2,24,000 300.00 21,000 3500 2,45,000 5996 263 English NMC & WHO approved
20 Ulyanovsk State Medical University 4000.00 3,23,905 500.00 40,488 4500 3,64,393 3802 124 English Approved by NMC & WHO
21 Petrozavodsk State Medical University 3046.00 2,52,530 224.00 18,570 3270 2,71,100 2600 49 English NMC and WHO Approved
22 Belgorod State University 4900.00 4,05,237 300.00 24,810 5200 4,30,047 2828 42 English NMC & WHO
23 Ingush State University 2379.00 1,96,784 375.00 31,013 2754 2,27,797 8152 331 English NMC & WHO
24 Kemerovo State Medical University 2975.00 2,45,630 379.00 31,292 3354 2,76,922 7841 302 English NMC & WHO
25 North Caucasian State Medical University 3165.00 2,61,317 379.80 31,292 3544.8 2,92,609 2844 53 English NMC & WHO
26 Northern State Medical University 6800.00 5,61,440 0 6800 5,61,440 5207 223 English NMC & WHO
27 North Ossetian State University 3798.00 3,13,581 633.00 52,263 4431 3,65,844 7920 327 English NMC & WHO
28 Samara State Medical University 4810.00 3,97,136 696.00 57,465 5506 4,54,601 5590 197 English Ministry of Health of Russian Federation
29 Smolensk State Medical University 5500.00 4,54,106 350.00 28,897 5850 4,83,003 6879 260 English NMC & WHO
30 South Ural State Medical University 3013.00 2,48,767 227.00 18,742 3240 2,67,509 862 14 English Min. Science and Higher education Of Russian Government
31 ST. Petersburg State Pediatric Medical University 4431.00 3,65,844 759.00 62,666 5190 4,28,510 4449 132 English NMC & WHO
32 Stavropol State Medical University 4000.00 3,30,259 800.00 66,051 4800 3,96,310 5778 224 English NMC & WHO
33 Volgograd State Medical University 5900.00 4,87,132 250.00 20,641 6150 5,07,773 4252 115 English NMC WHO UNESCO & Russian Ministry of Education